The schedule for the 2012 UEFA European Championship, commonly known as Euro 2012, was approved by UEFA at a meeting in Minsk, Belarus, on October 4, 2010.
All times are in UTC+2 (Central European Summer Time):
- Poland is in UTC+2.
- Ukraine is one hour ahead in UTC+3 (Eastern European Summer Time), so their local kick-off times are 19:00 and 21:45 instead.
Date | Time | Match | Stadium | Stage | Match | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, June 8 | 18:00 | 1 | National Stadium, Warsaw | Group A | vs | ||
20:45 | 2 | Municipal Stadium, Wrocław | vs | ||||
Saturday, June 9 | 18:00 | 3 | Metalist Stadium, Kharkiv | Group B | vs | ||
20:45 | 4 | Arena Lviv, Lviv | vs | ||||
Sunday, June 10 | 18:00 | 5 | PGE Arena, Gdańsk | Group C | vs | ||
20:45 | 6 | Municipal Stadium, Poznań | vs | ||||
Monday, June 11 | 18:00 | 7 | Donbass Arena, Donetsk | Group D | vs | ||
20:45 | 8 | Olympic Stadium, Kiev | vs | ||||
Tuesday, June 12 | 18:00 | 9 | Municipal Stadium, Wrocław | Group A | vs | ||
20:45 | 10 | National Stadium, Warsaw | vs | ||||
Wednesday, June 13 | 18:00 | 11 | Arena Lviv, Lviv | Group B | vs | ||
20:45 | 12 | Metalist Stadium, Kharkiv | vs | ||||
Thursday, June 14 | 18:00 | 13 | Municipal Stadium, Poznań | Group C | vs | ||
20:45 | 14 | PGE Arena, Gdańsk | vs | ||||
Friday, June 15 | 18:00 | 16 | Donbass Arena, Donetsk | Group D | vs | ||
20:45 | 15 | Olympic Stadium, Kiev | vs | ||||
Saturday, June 16 | 20:45 | 17 | Municipal Stadium, Wrocław | Group A | vs | ||
20:45 | 18 | National Stadium, Warsaw | vs | ||||
Sunday, June 17 | 20:45 | 19 | Metalist Stadium, Kharkiv | Group B | vs | ||
20:45 | 20 | Arena Lviv, Lviv | vs | ||||
Monday, June 18 | 20:45 | 21 | PGE Arena, Gdańsk | Group C | vs | ||
20:45 | 22 | Municipal Stadium, Poznań | vs | ||||
Tuesday, June 19 | 20:45 | 23 | Donbass Arena, Donetsk | Group D | vs | ||
20:45 | 24 | Olympic Stadium, Kiev | vs | ||||
Wednesday, June 20 | No games scheduled | ||||||
Thursday, June 21 | 20:45 | 25 | National Stadium, Warsaw | Quarter-finals | 1A | vs | 2B |
Friday, June 22 | 20:45 | 26 | PGE Arena, Gdańsk | 1B | vs | 2A | |
Saturday, June 23 | 20:45 | 27 | Donbass Arena, Donetsk | 1C | vs | 2D | |
Sunday, June 24 | 20:45 | 28 | Olympic Stadium, Kiev | 1D | vs | 2C | |
Monday, June 25 | No games scheduled | ||||||
Tuesday, June 26 | |||||||
Wednesday, June 27 | 20:45 | 29 | Donbass Arena, Donetsk | Semi-finals | Winner of #25 | vs | Winner of #27 |
Thursday, June 28 | 20:45 | 30 | National Stadium, Warsaw | Winner of #26 | vs | Winner of #28 | |
Friday, June 29 | No games scheduled | ||||||
Saturday, June 30 | |||||||
Sunday, July 1 | 20:45 | 31 | Olympic Stadium, Kiev | Winner of #29 | vs | Winner of #30 |
Source : www.en.wikipedia.org , www.uefa.com